| ◆12年度・決算書 | ||||||||||
|
||||||||||
| ◆13年度・決算書 | ||||||||||
| ●上野丘学園 施設会計・貸借対照表:施設会計・収支計算書 (平成14年3月31日現在) |
||||||||||
| ●上野丘更生寮 施設会計・貸借対照表:施設会計・収支計算書 (平成14年3月31日現在) |
||||||||||
| ●グループホームまきば 施設会計・貸借対照表:施設会計・収支計算書 (平成14年3月31日現在) |
||||||||||
| ●グループホームさつき 施設会計・貸借対照表:施設会計・収支計算書 (平成14年3月31日現在) |
||||||||||
| ●特別授産会計 施設会計・貸借対照表:施設会計・収支計算書 (平成14年3月31日現在) |
||||||||||
| ◆14年度・決算書 | ||||||||||
| ●資金収支計算書 | ||||||||||
| (自)平成14年4月1日 (至)平成15年3月31日 | ||||||||||
| ●事業活動収支計算書 | ||||||||||
| (自)平成14年4月1日 (至)平成15年3月31日 | ||||||||||
| ●貸借対照表 | ||||||||||
| 平成15年3月31日 現在 | ||||||||||
| ●貸借対照表 | ||||||||||
| 平成15年3月31日 現在 | ||||||||||
| ●社会福祉法人 上野丘さつき会 財産目録 | ||||||||||
| 平成15年3月31日 現在 | ||||||||||
| ◆15年度・決算書 | ||||||||||
| ●資金収支計算書 | ||||||||||
| (自)平成15年4月1日 (至)平成16年3月31日 | ||||||||||
| ●事業活動収支計算書 | ||||||||||
| (自)平成15年4月1日 (至)平成16年3月31日 | ||||||||||
| ●貸借対照表 | ||||||||||
| 平成16年3月31日 現在 | ||||||||||
| ●貸借対照表 | ||||||||||
| 平成16年3月31日 現在 | ||||||||||
| ●社会福祉法人 上野丘さつき会 財産目録 | ||||||||||
| 平成16年3月31日 現在 | ||||||||||
| ◆16年度・決算書 | ||||||||||
| ●資金収支計算書 | ||||||||||
| (自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日 | ||||||||||
| ●事業活動収支計算書 | ||||||||||
| (自)平成16年4月1日 (至)平成17年3月31日 | ||||||||||
| ●貸借対照表 | ||||||||||
| 平成17年3月31日 現在 | ||||||||||
| ●社会福祉法人 上野丘さつき会 財産目録 | ||||||||||
| 平成17年3月31日 現在 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 社会福祉法人 上野丘さつき会 〒651-1612 神戸市北区淡河町東畑75 tel(078)958-0252 fax(078)958-0251 info@uenooka.jp |